La Rosa dei Venti
| Indice |
|---|
| La Rosa dei Venti |
| Il nodo nautico |
| Tutte le pagine |

La rosa dei venti a 4 punte
- Nord : settentrione, mezzanotte, tramontana
- Sud : meridione, mezzogiorno
- Est : oriente o levante
- Ovest : occidente o ponente
Tra i quattro punti cardinali principali si possono fissare 4 punti intermedi e La rosa dei venti diventa a 8 punte e così via..
- Nord-Ovest : maestrale
- Nord-Est : grecale
- Sud-Est : scirocco
- Sud-Ovest : libeccio
Tabella di conversione dei venti
La tabella di conversione dei venti che vi permette di convertire la velocità del vento nelle diverse unità di misura
La scala Beaufort misura la velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto. Le velocità del vento vengono misurate usando uno strumento specifico l'anemometro. La velocità viene espressa in km/h e viene riportata nella scala di Beaufort, che deriva il nome dall'ammiraglio britannico Francis Beaufort (Navam 1774-1857), un ammiraglio addetto al servizio idrografico. Beaufort nel 1806 propose una scala per classificare la forza del vento in 13 gradi, in 13 livelli. La scala proposta da Beaufort venne adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in successivamente al 1874 dal resto del mondo. Sono molti i siti di previsione del meteo e del vento e le cabine meteo che registrano la velocità del vento che fornisco i dati sulla scala di Beaufort. Ecco allora per tutti i praticanti di surf, kitesurf e windsurf la tabella di conversioni i nodi e km/h
|
(km/h)Grado velocità |
(Nodi)Tipo di vento |
Condizioni ambientali velocità (m/s) |
| 0-1 calma | 0-1 il fumo ascende verticalmente | il mare è uno specchio. < 0.3 |
| 1-5 bava di vento | 1-3 il vento devia il fumo | increspature dell'acqua. 0.3-1.5 |
| 6-11 brezza leggera | 4-6 le foglie si muovono | onde piccole ma evidenti. 1.6-3.3 |
| 12-19 brezza | 7-10 foglie e rametti costantemente agitati | piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi. 3.4-5.4 |
| 20-28 brezza vivace | 11-16 il vento solleva polvere,foglie secche,i rami sono agitati | piccole onde che diventano più lunghe. 5.5-7.9 |
| 29-38 brezza tesa | 17-21 oscillano gli arbusti con foglie | si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate. 8-10.7 |
| 39-49 vento fresco | 22-27 grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici | si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi. 10.8-13.8 |
| 50-61 vento forte | 28-33 interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento | il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie. 13.9-17.1 |
| 62-74 burrasca moderata | 34-40 rami spezzati, camminare contro vento è impossibile | marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi. 17.2-20.7 |
| 75-88 burrasca forte | 41-47 camini e tegole asportati | grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità. 20.8-24.4 |
| 89-102 tempesta | 48-55 rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni | enormi ondate con lunghe creste a pennacchio. 24.5-28.4 |
| 103-117 fortunale | 56-63 raro, gravissime devastazioni | onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità. 28.5-32.6 |
| oltre 118 uragano | 64 + distruzione di edifici, manufatti, ecc | in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità. 32.7 + |

